Icon | Title/Description | Category | Subcategory |
---|
Icon | Title | Description | Might | Hit | Range | Loved By | Emblem | Item Category | Type | Rank | Cost | Staff EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beef | Robust red meat from a cow. Brodia exports a deluxe brand that… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pork | Meat from a pig. This common meat is popular due to its availability… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chicken | This meat is said to be an efficient source of nutrients for… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mutton | Sheep meat with a distinctive aroma. People either love it or… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Onion | A vegetable found in the Somniel garden. It doesn’t do well in… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cabbage | A vegetable found in the Somniel garden. It tastes slightly sweet… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herb | An aromatic culinary addition that improves taste or adds an… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tomato | A popular vegetable most commonly grown in Firene, where they… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potato | Grown in Firene, Solm, and Brodia. This vegetable eased the postwar… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rare Vegetable | A strange vegetable said to bring good fortune. It grows in very… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wheat Flour | A common kitchen staple found in all manner of foods. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple | A fruit found in the Somniel orchard. Popular since ancient times,… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orange | The most common fruit in Firene. It is a Firenese specialty and… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peach | *A soft and delicious fruit grown exclusively in the Somniel… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grapes | A fruit found in the Somniel orchard. It grows in bunches, so… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berries | A small fruit that grows in many regions. It is a familiar snack… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rare Fruit | A fruit found in very few regions. Sometimes called “ghost fruit”… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuts | A label used for all common tree nuts. Some are dried and some… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herring | Samian herring that has been prepared for cooking. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carp | Caria carp that has been prepared for cooking. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Salmon | Tipa salmon that has been prepared for cooking. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cod | Valcamonic cod that has been prepared for cooking. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eel | Myceen eel that has been prepared for cooking. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sardines | Big-eyed sardines that have been prepared for cooking. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minced Fish | Fish chopped into small pieces. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dried Fish | A whole dried fish that has been prepared for cooking. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sashimi | Fresh fish sliced into elegant pieces. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rare Fish | Unusual fish found in the Somniel pond and prepared for cooking.… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Milk | Dairy from animals such as cows, goats, and sheep. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eggs | A popular ingredient produced by a bird. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rice | A common refined grain. |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beans | Plant seeds used in cooking. They come in a variety of shapes… |
Ingredient | 100G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spices | Seasoning extracted from plants. Commonly used in cooking to… |
Ingredient | 100G |
Why not join us today? Remove ads and unlock special features
Subscribe Now